农业主体名称 | 联系人 | 联系方式(手机、微信号) | 供应品种 | 供应量(万株) | 其中:意向合同(万株) | 价格(元/株) | 可提供的销售方式 | 往年主销地区 | 备注 |
皖岳西县皖韵茶业有限公司(320万株) | 汪冬霞 | 13966625538(微信同号) | 龙井长叶 | 150 | 0.2 | 批量送货 | 本省 | 320万株 | |
乌牛早 | 100 | 0.15 | |||||||
龙井43 | 50 | 0.16 | |||||||
中茶108 | 10 | 0.2 | |||||||
皖茶91 | 10 | 0.2 | |||||||
皖岳西县石佛翠公司 (40万株) | 储诚华 | 13033173378 | 石佛翠 | 40 | 0.26 | 安庆 | 40万株 | ||
皖岳西县徐龙茶场 (30万株) | 徐义炉 | 13955695967 | 舒茶早 | 30 | 0.25 | 安庆 | 30万株 | ||
皖岳西县丰农种养专业合作社(860万株) | 胡金娥 | 18355648268 | 乌牛早 | 400 | 0.15 | 本地及周边省市 | 860万株 | ||
龙井43 | 200 | 0.16 | |||||||
安吉白茶 | 150 | 0.16 | |||||||
春雨一号 | 80 | 0.16 | |||||||
黄金芽 | 20 | 0.3 | |||||||
石佛翠 | 10 | 0.26 | |||||||
皖岳西县稳生茶叶种植专业合作社 (1350万株) | 程移稳 | 13855611828 | 舒茶早 | 400 | 0.22 | 本地及周边省市 | 1350万株 | ||
乌牛早 | 400 | 0.15 | |||||||
龙井43 | 200 | 0.16 | |||||||
安吉白茶 | 150 | 0.16 | |||||||
春雨一号 | 100 | 0.16 | |||||||
黄金芽 | 100 | 0.3 | |||||||
皖岳西县店前镇徐良村(500万株) | 聂 进 | 13966951217 | 舒茶早 | 500 | 0.25-0.3 | 六安、湖北 | 500万株 | ||
皖岳西县冶溪镇农业中心 (350万株) | 胡知佐 | 13866001818(微信同号) | 舒茶早 | 150 | 0.25 | 本省 | 350万株 | ||
乌牛早 | 200 | 0.15 | |||||||
皖岳西县奕初家庭农场(580万株) | 王奕初 | 18956973806 | 舒茶早 | 150 | 60 | 0.2 | 省内及山东等地 | 580万株 | |
凫早二号 | 20 | 0.2 | |||||||
乌牛早 | 120 | 100 | 0.15 | ||||||
龙井43 | 150 | 50 | 0.15 | ||||||
龙井长叶 | 20 | 0.15 | |||||||
安吉白茶 | 120 | 80 | 0.15 | ||||||
说明:不含已经确定的合同苗,包含受疫情严重影响的湖北等地暂时无法履约的意向合同数。 |
岳西网凡注明"来源岳西网"的所有作品和任何资料的版权,均属岳西网所有。未经本网书面授权,任何人不得引用、复制、转载、摘编。